[MLS-3] เอฟซี ซินซินเนติ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 59 | 3 | 52.9% |
ทีมเหย้า | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 22 | 24 | 8 | 41.2% |
ทีมเยือน | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | 26 | 35 | 2 | 64.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 8 | 16 | 10 | 20 | 22 | 40 | 11 | 23.5% |
ทีมเหย้า | 17 | 5 | 8 | 4 | 12 | 11 | 23 | 13 | 29.4% |
ทีมเยือน | 17 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 17 | 9 | 17.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 16.7% |
[MLS-6] นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 50 | 6 | 41.2% |
ทีมเหย้า | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 25 | 33 | 3 | 58.8% |
ทีมเยือน | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 24 | 17 | 10 | 23.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 13 | 13 | 8 | 30 | 19 | 52 | 3 | 38.2% |
ทีมเหย้า | 17 | 9 | 6 | 2 | 18 | 7 | 33 | 2 | 52.9% |
ทีมเยือน | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 | 12 | 19 | 7 | 23.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 50.0% |
เอฟซี ซินซินเนติ | 0-0 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี |
ออร์แลนโด ซิตี้ | 1-1 | Charlotte FC |
อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ | 2-3 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด |
แอลเอ กาแลกซี่ | 0-0![]() |
โคโลราโด ราปิดส์ |